| | | Насосы РМНА | Сделать заказ: promgid66@yandex.ru
|  | Насосы радиально-поршневые нерегулируемые типа 50НР предназначены для нагнетания рабочей жидкости в гидросистемы термопластавтоматы. Насосы выпускаются в соответствии с ТУ 2.053-1686-84. |
Технические параметры РМНА 32/35 Параметры | насос | мотор | Рабочий объем (см3) | 32 | 32 | Номинальная частота вращения (с-1 (об/мин)) | 25 (1500) | 25 (1500) | Номинальная подача (л/мин) | 45.6 | | Номинальный расход (л/мин) | | 50.5 | Номинальное давление на выходе (МПа) | 32 | | Давление на входе (МПа) | | 32 | Номинальная мощность (кВт) | | | Потребляемая (не более) | 26.8 | | Эффективная (не менее) | | 23.3 | Номинальный крутящий момент (Н*м) | 15.2 | 15.2 | Масса (кг) | 20 | 20 |
Технические параметры РМНА 63/35 Параметры | насос | мотор | Рабочий объем (см3) | 63 | 63 | Номинальная частота вращения (с-1 (об/мин)) | 25 (1500) | 25 (1500) | Номинальная подача (л/мин) | 89 | | Номинальный расход (л/мин) | | 99.5 | Номинальное давление на выходе (МПа) | 32 | | Давление на входе (МПа) | | 32 | Номинальная мощность (кВт) | | | Потребляемая (не более) | 52.2 | | Эффективная (не менее) | | 46.5 | Номинальный крутящий момент (Н*м) | 30.2 | 30.2 | Масса (кг) | 34 | 34 |
Технические параметры РМНА 125/35 Параметры | насос | мотор | Рабочий объем (см3) | 125 | 125 | Номинальная частота вращения (с-1 (об/мин)) | 25 (1500) | 25 (1500) | Номинальная подача (л/мин) | 178 | | Номинальный расход (л/мин) | | 197.4 | Номинальное давление на выходе (МПа) | 32 | | Давление на входе (МПа) | | 32 | Номинальная мощность (кВт) | | | Потребляемая (не более) | 102.3 | | Эффективная (не менее) | | 93.3 | Номинальный крутящий момент (Н*м) | 60.5 | 60.5 | Масса (кг) | 70 | 70 |
Технические параметры РМНА 250/35 Параметры | насос | мотор | Рабочий объем (см3) | 250 | 250 | Номинальная частота вращения (с-1 (об/мин)) | 25 (1500) | 25 (1500) | Номинальная подача (л/мин) | 356.2 | | Номинальный расход (л/мин) | | 394.7 | Номинальное давление на выходе (МПа) | 32 | | Давление на входе (МПа) | | 32 | Номинальная мощность (кВт) | | | Потребляемая (не более) | 204.7 | | Эффективная (не менее) | | 186.5 | Номинальный крутящий момент (Н*м) | 121.1 | 121.1 | Масса (кг) | 125 | 125 |
Условное обозначение Тип насос-мотора | РМНА | РМНА - насос-мотор | Рабочий объем | 32, 63, 125, 250 | 32, 63, 125, 250 см3 | Номинальное давление | 35 | 35 МПа | Климатическое исполнение | У, Т | У - умеренный; Т - тропический. | Категория размещения | 4 | 4 |
Габаритные и присоединительные размеры Обозначение | РМНА 32/35 | РМНА 63/35 | РМНА 125/35 | РМНА 250/35 | L1 | 327 | 374 | 470 | 581 | L2 | 65 | 74,9 | 99,8 | 120 | L3 | 5 | 6 | 6 | 8 | L4 | 17 | 20 | 25 | 32 | L5 | 10 | 69,5 | 84,5 | 100 | L6 | 47 | 57 | 71 | 87 | L7 | 149 | 186 | 229 | 290 | B1 | 8 | 10 | 14 | 16 | B2 | 144 | 172 | 220 | 268 | B3 | 169 | 202 | 257 | 316 | B4 | 246 | 290 | 372 | 440 | H1 | - | 191,5 | 232,5 | 271,5 | H2 | 119 | 142 | 182 | 220 | H3 | 126 | 150 | 192 | 232 | H4 | 94 | 112 | 142 | 174 | H5 | 31 | 38 | 48,5 | 59 | D1 | 28 | 35 | 45 | 55 | D2 | K1/2'' | K1/2'' | K1'' | K1 1/4'' | D3 | 23 | 28 | 35 | 52 | D4 | 34 | 40 | 51 | 68 | D5 | 11 | 14 | 18 | 21 | D6 | 105 | 125 | 155 | 195 |
Контакты | |